49 ft2011 Jeanneau 50 Deck Saloon
2011 Jeanneau 50 Deck Saloon "2011 Jeanneau 50 Deck Saloon"
$308,902
Île-aux-Noix, Quebec
49 ft2011 Jeanneau 50 Deck Saloon
$308,902
35 ft$299,999
36 ft$299,900
37 ftZIA
$299,000
34 ft$274,500
34 ftRemotely Workin'
$269,900
34 ft$260,000
33 ftTrinity
$245,950
29 ft$239,500
34 ft$229,000
36 ftAMI KIDS
$219,000
33 ft$215,000
HMY Yacht Sales is currently showing 96 active JEANNEAU yachts. Median asking price $245K, most between $173K and $310K. Top listed regions include Florida, New Jersey, and Massachusetts.
See pre-owned JEANNEAU listings or browse new JEANNEAU builds.
Popular JEANNEAU models include Leader 7.5 CC S3, NC 795 S2, NC795 S2, Merry Fisher 855.
| Model | LOA | Years built | Listings |
|---|---|---|---|
| Leader 7.5 CC S3 | 24 ft | 2022–2023 | View → |
| NC 795 S2 | 27 ft | 2022–2023 | View → |
| NC795 S2 | 27 ft | 2022–2024 | View → |
| Merry Fisher 855 | 28 ft | 2015–2016 | View → |
| NC 895 | 29 ft | 2018–2021 | View → |
| NC895 | 29 ft | 2019–2023 | View → |
| NC895 Sport | 29 ft | 2022–2023 | View → |
| Leader 9.0 WA S2 | 30 ft | 2023–2025 | View → |
| Leader 9.0 WA | 30 ft | 2020–2023 | View → |
| 10.5 | 34 ft | 2019 | View → |
| NC 1095 | 34 ft | 2020–2021 | View → |
| NC 1095 Coupe | 34 ft | 2020–2025 | View → |
| NC 1095 Fly | 34 ft | 2020–2021 | View → |
| NC1095 FLY | 34 ft | 2022–2025 | View → |
| NC1095 | 34 ft | 2019–2025 | View → |
| LEADER 10.5WA S2 | 36 ft | 2021–2024 | View → |
| NC 1295 Fly | 41 ft | 2023–2024 | View → |
| NC1295 Fly | 41 ft | 2024–2025 | View → |
| DB 43 | 44 ft | 2022–2023 | View → |
Sell your yacht
70+ full-time brokers, MLS distribution, and a marketing team that builds a custom plan for every yacht.
Talk to HMY
Match with an HMY broker who knows the model line, the marina, and the right yard for survey work.