81 ftANTONINA
2010 FERRETTI YACHTS 800 "ANTONINA"
Call for pricing
81 ftANTONINA
Call for pricing
81 ft2000 FERRETTI YACHTS 80
Call for pricing
80 ftNGV
Call for pricing
76 ftHARVESTER
Call for pricing
75 ftM/Y EM-ES II
Call for pricing
78 ftKARYA
Call for pricing
50 ftSOLO
Call for pricing
73 ftLFS
Call for pricing
70 ftFERRETTI 70 FLYBRIDGE
Call for pricing
69 ftMIREN
Call for pricing
63 ftWOLF
Call for pricing
96 ftDAMARI
Call for pricing
HMY Yacht Sales is currently showing 96 active Ferretti Yachts . Median asking price $1.7M, most between $949K and $3.4M. Top listed regions include Florida, Mugla, and Attica Region.
See pre-owned Ferretti Yachts listings.
Popular Ferretti Yachts models include 530, 550, 580, Altura 690.
| Model | LOA | Years built | Listings |
|---|---|---|---|
| 530 | 53 ft | 2004–2014 | View → |
| 550 | 55 ft | 2016–2022 | View → |
| 580 | 58 ft | 2024 | View → |
| Altura 690 | 67 ft | 2006–2008 | View → |
| 670 | 67 ft | 2020–2023 | View → |
| 680 | 69 ft | 2001 | View → |
| 720 | 72 ft | 2002–2024 | View → |
| 780 | 78 ft | 2007–2023 | View → |
| 80 | 80 ft | 1997–2001 | View → |
| 800 | 81 ft | 2010–2018 | View → |
| 830 | 83 ft | 2005–2011 | View → |
| 850 | 85 ft | 2017–2021 | View → |
| 881 | 88 ft | 2006–2007 | View → |
| Custom Line 94 | 94 ft | 2000 | View → |
| 960 | 96 ft | 2014–2016 | View → |
| Ferretti 1000 | 98 ft | 2021–2023 | View → |
| Skydeck | 100 ft | 2022 | View → |
Sell your yacht
70+ full-time brokers, MLS distribution, and a marketing team that builds a custom plan for every yacht.
Talk to HMY
Match with an HMY broker who knows the model line, the marina, and the right yard for survey work.